Sitna morska sol | Krupna morska sol | |
Sadržaj čistog NaCl na suhu tvar (%) | >97 | >97 |
Sadržaj vlage (%) | <0,5 | Max. 3 |
Strane primjese vidljive neposrednim opažanjem | ne sadrži | ne sadrži |
Miris | Bez mirisa | Bez mirisa |
Boja | Bijela | Bijela |
Reakcija 20%-tne otopine na lakmus | Neutralno | Neutralno |
Sadržaj elementarnog joda (mg/kg) | 15-23 ili drugačije na zahtjev kupca | 15-23 ili drugačije na zahtjev kupca |
Udio kalijeva ferocijanida (E536) (mg/kg) | <20 | <20 |
Energetska vrijednost na 100 g proizvoda (kJ/kcal) | 0 | 0 |
Nasipna težina (g/ml) | 1,1-1,3 | 1,2-1,3 |
Granulacija | Ostatak na situ promjera 1,3 mm je max. 5% | a) <4,0mm
b) 2,5-4,0 mm c) <2,5 mm d) >4,0mm |
Rok trajanja | 2 godine | 2 godine |
Uvjeti čuvanja | Čuvati na tamnom i suhom mjestu. | Čuvati na tamnom i suhom mjestu. |
Vrste pakiranja | 250 g (PE), 450 g (PE), 1 kg (karton ili PP), 5 kg (PE
ili PP), 10 kg (PE), 25 kg (PE), 50 kg (PE), 1000 kg (PE) |
1 kg (karton ili PP), 1,1 kg (karton), 5 kg (PE ili PP), 10 kg (PE), 25 kg (PE) |
Deklaracija i zdravstvena ispravnost proizvoda su u skladu s hrvatskim zakonodavstvom i zakonodavstvom Eurpske Unije.