Cjenik ažuriran 20.10.2026. 05:30. Bazna cijena je cijena koja je vrijedila 10.9.2026.. Sve cijene uključuju PDV.
Beauty program
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Kupka Beauty - 500 g | – | 8.50 € | 8.50 € | 8.50 € |
| Kupka Beauty - 900 g | – | 10.60 € | 10.60 € | 10.60 € |
| Kupka Immune - 500g | – | 8.50 € | 8.50 € | 8.50 € |
| Kupka Immune - 900 g | – | 10.60 € | 10.60 € | 10.60 € |
| Kupka Relax - 500 g | – | 8.50 € | 8.50 € | 8.50 € |
| Kupka Relax - 900 g | – | 10.60 € | 10.60 € | 10.60 € |
| Salamura - u boci 0,5 L | – | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € |
Krupna morska sol
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Krupna morska sol - 1 kg, PVC vrećica | – | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € |
| Krupna morska sol, kutija 1kg | – | 0.85 € | 0.85 € | 0.85 € |
| Nerafinirana jadranska morska sol otoka Paga 1kg | – | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € |
| Nerafinirana krupna morska sol otoka Paga, mlinac 120 g | – | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
| Nerafinirana morska sol otoka Paga krupna nejodirana 200 g | – | 5.60 € | 5.60 € | 5.60 € |
| Nerafinirana paška sol 150g | – | 5.99 € | 5.99 € | 5.99 € |
Ostali proizvodi
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Drvena posuda sa žlicom | – | 15.40 € | 15.40 € | 15.40 € |
| Sol za perilice posuđa "Pagomat" 1,1kg | – | 1.40 € | 1.40 € | 1.40 € |
Paški suveniri
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Magnet čipka- Namorana.ART | – | 7.00 € | 7.00 € | 7.00 € |
| Magnet solar- Namorana.ART | – | 6.00 € | 6.00 € | 6.00 € |
| MERLOTINO 0,2l - Paška Priča | – | 18.90 € | 18.90 € | 18.90 € |
| Naušnice Nanin roćin- Namorana.ART | – | 17.50 € | 17.50 € | 17.50 € |
| Ovca i janje - suvenir od vune- Woolly handmade | – | 12.00 € | 12.00 € | 12.00 € |
| PAŠKA TRAVARICA 0,2l - Paška Priča | – | 18.90 € | 18.90 € | 18.90 € |
| Poklon kutija za vino- Namorana.ART | – | 21.00 € | 21.00 € | 21.00 € |
| Poklon kutija-Namorana.ART | – | 32.00 € | 32.00 € | 32.00 € |
| Slika od vune u okviru- Woolly handmade | – | 31.00 € | 31.00 € | 31.00 € |
Sitna morska sol
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Paška sol sitna (ZOI) soljenka 450g | – | 1.30 € | 1.30 € | 1.30 € |
| Paška sol sitna (ZOI) - 1kg pvc vrećica | – | 0.75 € | 0.75 € | 0.75 € |
| Paška sol sitna (ZOI) - kutija 1 kg | – | 0.85 € | 0.85 € | 0.85 € |
| Paška sol sitna (ZOI), soljenka 250g | – | 1.15 € | 1.15 € | 1.15 € |
| Paška sol, platnena vrećica 200g | – | 4.90 € | 4.90 € | 4.90 € |
Slatko-Slani kutak
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| BASIC - POKLON PAKET | – | 13.00 € | 13.00 € | 13.00 € |
| Čoko razglednica - mliječna čokolada sa solnim cvijetom 80g | – | 9.90 € | 9.90 € | 9.90 € |
| Čokolada dalmatian carob 50g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokolada dalmatian passion 125g | – | 9.40 € | 9.40 € | 9.40 € |
| Čokolada dalmatian passion 125g | – | 9.40 € | 9.40 € | 9.40 € |
| Čokolada dried figs 100g | – | 6.40 € | 6.40 € | 6.40 € |
| Čokolada figs wine 50g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokolada lavander 50g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokolada mediterranean passion 100g | – | 6.40 € | 6.40 € | 6.40 € |
| Čokolada olive 40g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokolada orange 50g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokolada passion bijela 125g | – | 9.40 € | 9.40 € | 9.40 € |
| Čokolada sea salt 100g | – | 6.40 € | 6.40 € | 6.40 € |
| Čokolada sea salt 50g | – | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Čokoladne praline sa solnim cvijetom 50g | – | 6.20 € | 6.20 € | 6.20 € |
| DELUXE - POKLON PAKET | – | 50.30 € | 50.30 € | 50.30 € |
| MEDIUM - POKLON PAKET | – | 27.80 € | 27.80 € | 27.80 € |
| PREMIUM - POKLON PAKET | – | 41.70 € | 41.70 € | 41.70 € |
Sol obogaćena nutrijentima / Funkcionalna hrana
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Sitna morska sol Gourmet, 1kg | – | 1.60 € | 1.60 € | 1.60 € |
| Sitna morska sol obogaćena kalijem 1 kg | – | 2.30 € | 2.30 € | 2.30 € |
| Sitna morska sol. extra kalcij i magnezij - 1kg | – | 2.30 € | 2.30 € | 2.30 € |
| Sol sa smanjenim udjelom natrija, 250g | – | 4.00 € | 4.00 € | 4.00 € |
Solni cvijet
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Paška sol - solni cvijet, 1kg | – | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
| Paška sol solni cvijet 125g | – | 7.90 € | 7.90 € | 7.90 € |
| Paška sol solni cvijet, 150g | – | 8.90 € | 8.90 € | 8.90 € |
Začinska sol
| Proizvod / Usluga | Varijanta | Cijena | Bazna cijena (10.9.2026.) | Najniža cijena u zadnjih 30 dana |
|---|---|---|---|---|
| Paška sol sa začinima 150g | – | 6.99 € | 6.99 € | 6.99 € |
| Paška sol sa začinima za meso, 200g | – | 1.90 € | 1.90 € | 1.90 € |
| Paška sol sa začinima za ribu, 200g | – | 1.90 € | 1.90 € | 1.90 € |
Arhiva objavljenih cjenika
| Objavljeno | Datoteka | Preuzimanje |
|---|---|---|
| 20.10.2026. 05:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_30_20261020-053010 | CSV · XML |
| 19.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_29_20261019-053100 | CSV · XML |
| 18.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_28_20261018-053135 | CSV · XML |
| 17.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_27_20261017-053130 | CSV · XML |
| 16.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_26_20261016-053133 | CSV · XML |
| 15.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_25_20261015-053141 | CSV · XML |
| 14.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_24_20261014-053138 | CSV · XML |
| 13.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_23_20261013-053130 | CSV · XML |
| 12.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_22_20261012-053142 | CSV · XML |
| 11.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_21_20261011-053151 | CSV · XML |
| 10.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_20_20261010-053140 | CSV · XML |
| 9.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_19_20261009-053153 | CSV · XML |
| 8.10.2026. 05:43 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_18_20261008-054314 | CSV · XML |
| 7.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_17_20261007-053115 | CSV · XML |
| 6.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_16_20261006-053157 | CSV · XML |
| 5.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_15_20261005-053102 | CSV · XML |
| 4.10.2026. 05:34 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_14_20261004-053454 | CSV · XML |
| 3.10.2026. 05:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_13_20261003-053049 | CSV · XML |
| 2.10.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_12_20261002-053128 | CSV · XML |
| 1.10.2026. 05:32 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_11_20261001-053223 | CSV · XML |
| 30.9.2026. 05:32 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_10_20260930-053244 | CSV · XML |
| 29.9.2026. 05:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_9_20260929-053027 | CSV · XML |
| 28.9.2026. 05:38 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_8_20260928-053853 | CSV · XML |
| 27.9.2026. 05:31 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_7_20260927-053107 | CSV · XML |
| 26.9.2026. 05:32 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_6_20260926-053238 | CSV · XML |
| 25.9.2026. 05:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_5_20260925-053033 | CSV · XML |
| 24.9.2026. 05:36 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_4_20260924-053600 | CSV · XML |
| 23.9.2026. 05:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_3_20260923-053000 | CSV · XML |
| 22.9.2026. 07:30 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_2_20260922-073058 | CSV · XML |
| 21.9.2026. 12:00 | WEB---SHOP-Solana-Pag_Zadarska-ul.-66-Pag_ws_1_20260921-100001 | CSV · XML |

